产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
描述:
伊顿的 Bussmann@ 系列电动汽车 (EV) 保险丝
用于保护大功率电池充电和
高达 500 Vdc 的管理系统额定值来自
350 到 1000 安培。
规格:
评分
• 电压 - 500 Vdc
• 安培 - 900A
• 中断评级
• 最大直流 - 50 kA
• 最低 DC 200%
目录符号:
• EV40-(amp) 38.1 毫米直径
• EV50-(amp) 50.8 毫米直径
• EV60-(amp) 63.5 毫米直径
平均@ 50Ka / 500Vdc | ||||
目录号 | 电流额定值 ln电弧前 l2吨 | 总升2t (A2s) | 0.5 英寸 (W) 时的功耗* | |
(一种) | (一种2s) | |||
38.1 毫米直径表壳 | ||||
EV40-350-C | 350 | 10,000 | 39,000 | 14 |
EV40-400-C | 400 | 14,000 | 52,000 | 15 |
EV40-450-C | 450 | 21,000 | 72,000 | 16 |
EV40-500-C | 500 | 27,000 | 90,000 | 17 |
EV40-550-C | 550 | 40,000 | 132,000 | 17 |
EV40-600-C | 600 | 50,000 | 165,000 | 18 |
50.8 毫米直径表壳 | ||||
EV50-550-C | 550 | 32,000 | 122,000 | 23 |
EV50-600-C | 600 | 40,000 | 143,000 | 24 |
EV50-700-C | 700 | 62,000 | 211,000 | 27 |
EV50-800-C | 800 | 87,000 | 286,000 | 30 |
63.5 毫米直径表壳 | ||||
EV60-700-C | 700 | 47,000 | 179,000 | 32 |
EV60-800-C | 800 | 76,000 | 273,000 | 33 |
EV60-900-C | 900 | 102,000 | 345,000 | 37 |
EV60-1000-C | 1,000 | 142,000 | 468,000 | 39 |
50% 的保险丝标签放大器额定值在 23°C ± 2°C 下测试。 |