产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
电缆限制器
电缆限制器与熔断器的不同之处在于它们的预期用途仅提供短路响应:它们不是旨在提供过度?负载保护。通常,电缆限制器是根据导体尺寸选择的。它们有多种类型可供选择,以适应多种导体尺寸、铜或铝导体以及各种端接方法。电缆限制器有两大类:1.额定电压为 600V 或更低——适用于大型商业、机构和工业应用。2.额定电压为 250V 或更低 - 适用于住宅和轻型商业应用。在机构、商业和工业系统中,电缆限制器用于每相应用三根或更多根电缆上的每根电缆的两端在变压器和配电盘之间,如图所示和照片。
铜缆限制器 — 600V | |||
目录符号 | 电缆尺寸 | 目录 符号 | 电缆 尺寸 |
凯悦 | 4 AWG | KCF | 4/0 AWG |
中关村 | 3 AWG | 凯旋 | 250公里 |
KCA | 2 AWG | 京津冀 | 350公里 |
康桥 | 1 个 AWG | 知识管理 | 500公里 |
中关村 | 1/0 AWG | KCV | 600公里 |
康德 | 2/0 AWG | 九龙 | 750 公里 |
KCE | 3/0 AWG | 凯斯 | 1000 公里 |
管状端子和偏置螺栓型端子 | |||
昆士兰 | 12 AWG | 凯德 | 2/0 AWG |
昆腾 | 10 AWG | 凯德 | 3/0 AWG |
KIZ | 8 AWG | KDF | 4/0 AWG |
凯德 | 6 AWG | 凯德 | 250公里 |
KDY | 4 AWG | KDJ | 350公里 |
KDA | 2 AWG | 知识库 | 500公里 |
知识库 | 1 个 AWG | 伯乐 | 600公里 |
数据中心 | 1/0 AWG | KDR | 750 公里 |
压缩连接杆端子和管状端子 | |||
KEX | 4/0 AWG | 质量指标 | 350公里 |
KFH-A | 250公里 | KDT | 500公里 |
*中心螺栓型端子和偏置螺栓型端子 | |||
KPF | 4/0 AWG | 朝鲜民主主义人民共和国 | 500公里 |
KFT | 250公里 | KFM | 750 公里 |
凯威 | 350公里 |
*铜线或铝线;所有其他限制器的尺寸仅与铜有关。
电缆限制器规格
铜缆限制器 — 600 伏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目录符号 | 电缆尺寸 | 尺寸(英寸) A B C | D | 乙 | F | 格 | 高 | J | 以毫米为单位的尺寸 A B C D | 乙 | F | 格 | 高 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管状端子(图 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凯悦 | #4 | 1.25 | 2.88 | 1.06 | 0.31 | 0.25 | — — — — | 31.8 | 73.0 | 27.0 | 7.9 | 6.4 | — — — — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中关村 | #3 | 1.25 | 2.88 | 1.06 | 0.34 | 0.28 | — — — — | 31.8 | 73.0 | 27.0 | 8.7 | 7.1 | — — — — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCA | #2 | 1.25 | 2.88 | 1.06 | 0.44 | 0.31 | — — — — | 31.8 | 73.0 | 27.0 | 11.1 | 7.9 | — — — — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康桥 | #1 | 1.25 | 2.88 | 1.06 | 0.34 | 0.34 | — — — — | 31.8 | 73.0 | 27.0 | 11.9 | 8.7 | — — — — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中关村 | 1/0 | 1.5 | 2.625 | 1.25</ |
推荐产品Products最新资讯 / NEWS推荐资讯 / NEWS |