产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
零件号 | 额定电压 V dc | 额定电流 RMS 值 A | 弧前积分 (来自寒冷) 作为 | 最大限度。操作 我在 最大限度。工作电压 作为 | 亏损于 额定电流 W | 额定分断 容量kA 左/右≤4ms |
CBMG-3000 | 1500 | 3000 | 8 100 000 | 24 300 000 | 585 | 2500 |
CBMG-2500 | 2500 | 4 650 000 | 14 000 000 | 530 | ||
CBMG-2000 | 2000年 | 2 300 000 | 7 000 000 | 480 | ||
CBMG-1800 | 1800 | 1 650 000 | 5 000 000 | 460 | ||
CBMG-1500 | 1500 | 1 100 000 | 3 650 000 | 390 | ||
CBMG-1350 | 1350 | 825 000 | 2 800 000 | 365 | ||
CBMG-1250 | 1250 | 695 000 | 2 400 000 | 340 |
巴斯曼 直流熔断器为电动汽车提供终极保护。如:电池模块和电池组。Bussmann 直流熔断器已经过测试,可为直流应用提供一流的性能。