产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
巴斯曼 CBMG-1500高速熔断器
额定电压 直流电压 | 额定电流 | 预电弧积分 | 最大运行I2 t 最大工作电压 A2 s | 额定电流 | 额定Breakig 容量kA L/R≤4ms | |||||||||||||||||||||||||||||
CBMG-3000 | 1500 | 3000 | 8100000 | 24 300 000 | 585 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
CBMG-2500 | 2500 | 4650000 | 14 000 000 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBMG-2000 | 2000 | 2300000 | 7 000 000 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBMG-1800 | 1800 | 1650000 | 5 000 000 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBMG-1500 | 1500 | 1100000 | 3 650 000 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBMG-1350 | 1350 | 825000 | 2 800 000 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CBMG-1250 | 1250 | 695000 | 2 400 000 | 340 |
保险丝用于短路保护。
储存条件
在机电产品的典型仓库条件下,保险丝应存放在易瑞金白盒中(无任何污垢和灰尘)。储存条件应不超过70%的相对湿度,并在-40°C至+85°C的范围内。
工作条件
保险丝应在-40°C至+100°C的温度范围内工作。
标准与认证
保险丝符合UL248-13,UL文件号为E258171,Vol2T