产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 弧前 l2t (A2s) | 总 R (A2s) | In (W) 时的功率损耗 | 0.8xln(W) 时的功率损耗 | 0.5xln (W) 时的功率损耗 |
1500Vdc | 63 | 700 | 2,000 | 27 | 15 | 7 |
80 | 1,500 | 4,000 | 31 | 17 | 8 | |
100 | 3,000 | 8,000 | 35 | 19 | 9 | |
125 | 5,000 | 14,000 | 43 | 24 | 11 | |
160 | 9,700 | 28,000 | 53 | 29 | 13 | |
200 | 19,400 | 58,000 | 59 | 33 | 15 | |
250 | 37,400 | 112,000 | 68 | 38 | 17 | |
315 | 67,300 | 202.000 | 83 | 46 | 21 | |
350 | 98,600 | 296,000 | 86 | 47 | 22 | |
400 | 146,100 | 438,200 | 95 | 52 | 24 | |
经验证在 1500Vdc、1-3ms 时间常数、IR=50kA |
Eaton Bussmann 光伏光伏太阳能熔断器设计用于保护 600VDC、1000VDC、 1500 V dc的直流系统。它们适用于太阳能电池板、汇流箱、重组单元和电池存储的直流保护。