推荐产品
Products最新资讯
/ NEWS推荐资讯
/ NEWS发布时间:2021-05-18 16:35:44 阅读次数:1545 来源:深圳市安鸣科技有限公司
螺栓型标签保险丝的金属保险丝标签中有2个安装孔,标签可以居中或偏置。
该尺寸表按固定中心的升序排列。所有测量均基于上图。
定影 中心 | 保险丝系列 描述 | 产品 笔记 | 电压 范围 | 标签 类型 |
---|---|---|---|---|
30毫米 | 中 | 32伏 | 居中 | |
36毫米 | SBF | 32伏 | 抵消 | |
38毫米 | 381-FF / LCT | 240VAC / 150VDC | 抵消 | |
39.7毫米 | JJN | 70A至100A | 160V-300V | 居中 |
41.8毫米 | 421-FF / LET | 240VAC / 150VDC | 抵消 | |
43毫米 | JJN | 110A至200A | 160V-300V | 居中 |
44.6毫米 | 北约大小1 | 螺栓标记 | 440V | 抵消 |
46.8毫米 | JJN | 225A至400A | 160V-300V | 居中 |
49毫米 | LBF | 32伏 | 抵消 | |
50.8毫米 | 梅格 | 32伏 | 居中 | |
50.8毫米 | 功率值 | 32伏 | 居中 | |
51.6毫米 | JJN | 450A至600A | 160V-300V | 居中 |
51.6毫米 | L17T / TPL | 70A至250A | 170伏 | 居中 |
52.4毫米 | FWA..B | 70A至400A | 150伏 | 居中 |
55.9毫米 | 北约大小2 | 螺栓标记 | 440V | 抵消 |
56.4毫米 | JJN | 700A至800A | 160V-300V | 居中 |
57.2毫米 | L17T / TPL | 300A至800A | 170伏 | 居中 |
58毫米 | 250GG | 75A至150A | 250伏 | 抵消 |
58.8毫米 | FWX..A | 70A至200A | 250伏 | 居中 |
59毫米 | 571-FF / LMT | 240VAC / 150VDC | 抵消 | |
59毫米 | 572-FF / LMMT | 240VAC / 150VDC | 居中 | |
60毫米 | JJS | 70A至100A | 600V | 居中 |
60毫米 | 250GG | 160A至200A | 250伏 | 抵消 |
60.2毫米 | FWH..B | 35A至60A | 500V | 居中 |
61.5毫米 | EV20 | 500V | 居中 | |
61.5毫米 | FWX..A | 35A至60A | 250伏 | 居中 |
61.9毫米 | FWA..A | 500A至1000A | 150伏 | 居中 |
63毫米 | FWP..B | 5A至30A | 700V | 居中 |
63.5毫米 | 631-FF / ET | 690VAC / 500VDC | 抵消 | |
63.5毫米 | 621-FF / FE | 690VAC / 500VDC | 抵消 | |
63.6毫米 | JJS | 110A至200A | 600V | 居中 |
64.3毫米 | JJN | 1000A至1200A | 160V-300V | 居中 |
64.3毫米 | 641-FF / CT | 690VAC / 500VDC | 抵消 | |
66毫米 | FWX..A | 225A至600A | 250伏 | 居中 |
67.5毫米 | FWX..A | 700A至800A | 250伏 | 居中 |
69.1毫米 | JJS | 225A至400A | 600V | 居中 |
69.8毫米 | 北约大小3 | 螺栓标记 | 440V | 抵消 |
70毫米 | 701-FF / FEE | 690VAC / 500VDC | 抵消 | |
70毫米 | 722-FF / EET | 690VAC / 500VDC | 抵消 | |
71.5毫米 | EV30 | 500V | 居中 | |
71.5毫米 | EV25 | 500V | 居中 | |
72毫米 | FWH..B | 70A至200A | 500V | 居中 |
73毫米 | AAO / TIA | 550V | 抵消 | |
73毫米 | OSD /操作系统 | 415V-550V | 抵消 | |
73毫米 | 包/ TIS | 415V-550V | 抵消 | |
75毫米 | JJS | 450A至600A | 600V | 居中 |
78.5毫米 | FKE / 90叶片(尺寸0/1 *) | 700V | 居中 | |
78.7毫米 | FWH..A | 225A至400A | 500V | 居中 |
80.2毫米 | FWH..A | 450A至600A | 500V | 居中 |
80.6毫米 | JJS | 700A至800A | 600V | 居中 |
85毫米 | 862-FF / MMT | 690VAC / 500VDC | 居中 | |
85毫米 | 851-FF / FM | 690VAC / 500VDC | 抵消 | |
85毫米 | 861-FF / MT | 690VAC / 500VDC | 抵消 | |
85毫米 | 852-FF / FMM | 690VAC / 500VDC | 居中 | |
89.3毫米 | FWP..B | 35A至60A | 700V | 居中 |
91.4毫米 | FWP..B | 70A至100A | 700V | 居中 |
91.5毫米 | FKE / 90叶片(1至3号) | 550V-700V | 居中 | |
92毫米 | DFJ | 70A至100A | 600VAC / 450VDC | 居中 |
92.3毫米 | JKS | 70A至100A | 600V | 居中 |
92.3毫米 | LPJ..SP | 70A至100A | 300V-600V | 居中 |
94毫米 | DEO /全要素生产率 | 415伏 | 抵消 | |
94毫米 | CEO / TCP | 415V-550V | 抵消 | |
97.5毫米 | BC / TB | 250V-550V | 居中 | |
97.5毫米 | AC / TB | 250V-550V | 居中 | |
97.8毫米 | FWP..A | 125A至200A | 700V | 居中 |
99.3毫米 | FWP..A | 225A至400A | 700V | 居中 |
106.9毫米 | FWH..A | 700A至800A | 500V | 居中 |
107毫米 | FWJ..A | 35A至100A | 1000VAC / 800VDC | 居中 |
111毫米 | LPJ..SP | 110A至200A | 300V-600V | 居中 |
111毫米 | 广告/待定 | 250V-550V | 居中 | |
111毫米 | DD / TF | 415伏 | 居中 | |
111毫米 | JKS | 110A至200A | 600V | 居中 |
111毫米 | ED / TKF | 415V-660V | 居中 | |
111毫米 | 蓝光/ TBC | 250V-550V | 居中 | |
111毫米 | CD / TC | 415V-550V | 抵消 | |
111毫米 | D
推荐产品Products最新资讯 / NEWS推荐资讯 / NEWS |