推荐产品
Products最新资讯
/ NEWS推荐资讯
/ NEWS发布时间:2021-05-26 10:08:31 阅读次数:1011 来源:深圳市安鸣科技有限公司
瓶装保险丝具有带金属端盖的瓶形主体。
该尺寸表按保险丝长度升序排列。所有测量均基于上图。
长x宽 | 保险丝系列 描述 | 产品 笔记 | 电压 范围 |
---|---|---|---|
32 x 16.5毫米 | RL1 | 端盖13mm | 380V |
36 x 11毫米 | Neozed(D01 / E14) | 超快速(gR) | 400VAC / 250VDC |
36 x 11毫米 | Neozed(D01 / E14) | 快速作用(gL / gG) | 400VAC / 250VDC |
36 x 15毫米 | Neozed(D02 / E18) | 快速作用(gL / gG) | 400VAC / 250VDC |
36 x 15毫米 | Neozed(D02 / E18) | 超快速(gR) | 400VAC / 250VDC |
43 x 22.5毫米 | Neozed(D03 / M30x2) | 快速作用(gL / gG) | 400VAC / 250VDC |
50 x 13毫米 | BLA | 3A至30A | 600V |
50 x 13.2毫米 | B16(DI / E16) | 慢速作用(TDZ / gG / gL) | 500VAC / 400VDC |
50 x 13.2毫米 | B16(DI / E16) | 快速动作(DZ / F) | 500VAC / 315VDC |
50 x 13.2毫米 | B16(DI / E16) | 超快速(gR) | 500VAC / 315VDC |
50 x 21.5毫米 | B27(DII / E27) | 慢速作用(TDZ / gG / gL) | 500VAC / 400VDC |
50 x 21.5毫米 | B27(DII / E27) | 超快速(gR) | 500VAC / 315VDC |
50 x 21.5毫米 | B27(DII / E27) | 快速动作(DZ / F) | 500VAC / 315VDC |
50 x 27毫米 | B33(DIII / E33) | 慢速作用(TDZ / gG / gL) | 500VAC / 400VDC |
50 x 27毫米 | B33(DIII / E33) | 超快速(gR) | 500VAC / 315VDC |
50 x 27毫米 | B33(DIII / E33) | 快速动作(DZ / F) | 500VAC / 315VDC |
56 x 33毫米 | DIV(R1 1/4“) | 超快速(gR) | 500VAC / 315VDC |
56 x 33毫米 | DIV(R1 1/4“) | 快速动作(DZ / F) | 500VAC / 400VDC |
56 x 33毫米 | DIV(R1 1/4“) | 慢速作用(TDZ / gG / gL) | 500VAC / 400VDC |
56 x 46毫米 | DV(R2“) | 慢速作用(TDZ / gG / gL) | 500VAC / 400VDC |
56 x 46毫米 | DV(R2“) | 超快速(gR) | 500VAC / 315VDC |
最新资讯
/ NEWS推荐资讯
/ NEWS